Am Samstag Nachmittag wurden bei frühlingshaften Temperaturen wieder fleißig 3,6 km lange Runden beim VL um den Altwarmbüchener See gelaufen.
Die 3 Runden locken die meisten Starter, Frank Gütermann legt noch zwei drauf :-)
| Name | Zeit 10,8km | Platz (mw/AK) | 
|---|---|---|
| Lars Wonneberg (M45) | 47:12 | 10 / 1 | 
| Frank Gütermann (M65) | 47:42 | 12 / 1 | 
| Dirk Bockisch (M55) | 50:25 | 16 / 4 | 
| Hannelore Lyda (W60) | 52:11 | 6 / 1 | 
| Dorit Hannemann (W45) | 59:54 | 9 / 3 | 
| Claudia Sommer (W50) | 1:02:10 | 11 / 2 | 
| Peter Aßmann (M65) | 1:03:08 | 39 / 3 | 
| Name | Zeit 7,2 km | Platz (mw/AK) | 
|---|---|---|
| Tristan Splett (M60) | 31:19 | 5 / 1 | 
| Frank Gütermann (M65) | 33:14 | 7 / 1 | 
|  | 
| v.l. Claudia Sommer, Hannelore Lyda, Dirk Bockisch, Lars Wonneberg, Dorit Hannemann, Peter Aßmann und Frank Gütermann | 
|  | 
| Start über die 3 Runden: vorne in der Mitte die spätereren Sieger Saskia Müller(365) und Andreas Solter(367); in der 2./3. Reihe in gelb: Dorit Hannemann, Lars Wonneberg und Frank Gütermann | 
|  | 
| v.l. Tristan Splett, Heike Becker, Frank Gütermann und Hannelore Lyda | 




