10km Straßengehen
Name | Zeit (10km) | Platz AK | Pace |
---|---|---|---|
Marian Bigocki (M55) | 01:00:05 | 49 / 17 | 6:00 |
Wolfgang Schaper (M70) | 01:07:33 |
46 / 8 | 6:45 |
Thorsten Janz (M45) | dns |
1. Platz in der Mannschaftswertung M70 für Wolfgang Schaper und damit die Goldmedaille.
Name | Zeit (10km) | Platz AK | Pace |
---|---|---|---|
Roswitha Ebel (W50) | 01:03:45 | 30 / 7 | 6:22 |
Birgit Komoll (W50) | 01:10:06 | 61 / 14 | 7:01 |
2. Platz in der Mannschaftswertung W50 für Roswitha Ebel und Birgit Komoll und damit die Silbermedaille für beide.
![]() |
![]() |
Wolfgang Schaper Siegerehrung 10km Straßengehen Mannschaft | Birgit Komoll und Roswitha Ebel bei der Siegerehrung 10km Straßengehen Mannschaft W50 |
10km Laufen
Name | Zeit (10km) | Platz AK | Pace |
---|---|---|---|
Rafal Stencel (M35) | 37:26 | 94 / 17 | 3:45 |
Andreas Aldag (M35) | 48:44 | 180 / 26 | 4:52 |
Stefan Sippel (M40) | 01:00:42 | 190 / 60 | 6:04 |
Klaus Schörnig (M55) | 50:20 | 120 / 45 | 5:03 |
Wolfgang Schaper (M70) | 48:06 | 105 / 15 | 4:49 |
3. Platz in der Mannschaftswertung für Wolfgang Schaper und damit die Bronzemedaille.
Name | Zeit (10km) | Platz AK | Pace |
---|---|---|---|
Hannelore Lyda (W55) | 44:54 | 55 / 10 | 4:29 |
Tanja Sippel (W40) | 01:00:28 | 123 / 21 | 6:03 |
Dana Bigocki (W55) | 01:05:20 | 128 / 22 | 6:32 |
![]() |
Start der 10km Frauen |
Wolfgang Schaper bei der Siegerehrung 10km Straßenlaufen Mannschaft M70 |