Viel schlechter konnte das Wetter wohl nicht sein. Die Ergebnisse waren jedenfalls deutlich besser.
![]()  | 
![]()  | 
| Maria-Luise Kluge als frischgebackene NLV+BLV Siegerin W70 | Frank Gütermann wurde Dritter M60 | 
Gwendolyn Mewes musste wg Seitenstichen die erste Lea Meyer ziehen lassen und wurde Zweite der Frauen aus Niedersachsen und Bremen und Meisterin W30.![]()
Maria-Luise Kluge gelang ebenfalls der AK Sieg W70 und ist damit ebenfalls Meisterin.![]()
Hannelore Lyda (W55) und Frank Gütermann (M60) wurden Dritte ihrer AK.![]()
Alle anderen sind immer noch in den Top 10 gelandet.
| Name | 
 Zeit (10km)  | Platz (mw/AK) | Pace | 
|---|---|---|---|
| Andreas Solter (M30) | 35:14 | 35 / 9 | 3:31 | 
| Gwendolyn Mewes (W30) | 38:20 | 2 / 1 | 3:50 | 
| Frank Gütermann (M60) | 41:22 | / 3 | 4:08 | 
| Hannelore Lyda (W55) | 44:31 | 38 / 3 | 4:27 | 
| Kerstin Schoeneberg (W40) | 47:43 | 57 / 8 | 4:46 | 
| Thomas Hogrefe (M55) | 49:53 | 67 / 9 | 4:59 | 
| Maria-Luise Kluge (W70) | 56:40 | 81 / 1 | 5:40 | 
| Hans-Peter Damitz (M70) | 01:10:26 | 81 / 8 | 7:03 | 
| Karin Hauswirth (W40) | dns | 





