Bericht: "Die Strecke durch den Hermann-Löns-Park macht immer wieder Spaß: durch die schöne Parkanlage, vorbei an der alten Bockwindmühle und den Annateichen. Ein bzw. schöne Laufrunden"
| Name | AK | Zeit 10km | mw / AK |
|---|---|---|---|
| Holger Poschpich | M55 | 40:43 | 36 /3 |
| Lars Wonneberg | M45 | 44:41 | 85/ 10 |
| Frank Gütermann | M65 | 45:34 | 99 / 4 |
| Dirk Bockisch | M60 | 50:58 | 159 / 8 |
| Maria Prümm | W70 | 52:19 | 40 / 1 |
| Simone Brandes | W55 | 57:54 | 72/ 10 |
| Claudia Sommer | W50 | 57:58 | 75 / 8 |
| Marion Ziechner | W55 | 1:00:44 | 88 / 13 |
| Birgitt Meyer | W65 | 1:03:05 | 105 / 2 |
| Name | AK | Zeit 5 km | mw / AK |
|---|---|---|---|
| Alexander Marscholik | MJU18 | 19:24 | 19 / 1 |
| Christian Marscholik | MJU16 | 22:10 | 57 / 4 |
| Marie Marscholik | F | 24:55 | 36 / 9 |
| Tristan Splett | M60 | 21:51 | 51 /3 |
| Sabine Schweckendiek | W55 | 29:40 | 90 / 11 |
| Kathrin Austermann | W55 | 28:54 | 77 / 8 |
| Hans-Peter Damitz | M80 | 55:35 | 179 / 4 |
| Name | AK | Zeit 5 km Walking | mw / AK |
|---|---|---|---|
| Birgit Komoll | W65 | 36:39 | 2 / 1 |
Bericht von 2015 Vor 10 Jahren waren wir zahlreicher vertreten - was ist los?
Bilder(von Maria und andere)
![]() |
![]() |
| Maria, Bernd Rietschel und Dirk |
![]() |
![]() |
| Kathrin und Sabine |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |











