Beim Hermann-Löns-Park Lauf scheinen ja einige LAC Starter anwesend zu sein.
|
|
|
| Der LAC hat Ausgang... | Thomas Hogrefe wird 25. Alle zwei Wochen einen Lauf, Respekt... |
Fotoalbum, besten Dank an Robert für die Bilder.
| Name | Zeit (1,5km) | Platz(mw) | Pace |
|---|---|---|---|
| Alfonso de Arriba (U14) | 6:56 | 19 / 4 | 4:37 |
| Alan Ivanov (U10) | 7:11 | 22 / 6 | 4:47 |
| Sergio de Arriba (U10) | 7:16 | 27 / 8 | 4:51 |
Beim Gehen haben Roswitha Ebel und Birgit Komoll den ersten und zwieten Platz der Gesamtwertung belegt.![]()
| Name | Zeit (5km W) | Platz(mw ges) | Pace |
|---|---|---|---|
| Roswitha Ebel (W50) | 32:12 | 1 | 6:26 |
| Birgit Komoll (W50) | 34:31 | 2 | 6:54 |
| Hans-Peter Damitz (M70) | 36:16 | 4 | 7:15 |
Bernd Müller wird Dritter in M60.![]()
| Name | Zeit (5km) | Platz(mw) | Pace |
|---|---|---|---|
| Uwe-Georg Schubert (M50) | 23:30 | 68 / 8 | 4:42 |
| Fernando de Arriba (U14) | 24:36 | 85 / 17 | 4:55 |
| Gustavo de Arriba (M45) | 24:36 | 86 / 7 | 4:55 |
| Bernd Müller (M60) | 24:36 | 87 / 3 |
4:55 |
| Raquel de Arriba (U16) | 26:07 | 36 / 6 | 5:13 |
Gwendolyn Mewes gewinnt schon wieder die Frauengesamtwertung.![]()
Hannelore Lyda gewinnt die W55, Maria-Luise Kluge gewinnt die W70.![]()
Justyna Czupryniak wird Zweite der W35.![]()
| Name | Zeit (10km) | Platz(mw) | Pace |
|---|---|---|---|
| Andreas Kolbe (M45) | 39:55 | 34 / 7 | 4:00 |
| Gwendolyn Mewes (W30) | 40:51 | 1 / 1 | 4:05 |
| Ulf Draws (M50) | 42:38 | 54 / 6 | 4:16 |
| Klaus Habekost (M50) | 43:57 | 72 / 4 | 4:24 |
| Julius Beckedorf (MHK) | 44:22 | 80 / 12 | 4:26 |
| Dirk Bockisch (M50) | 44:47 | 89 / 18 | 4:29 |
| Justyna Czupryniak (W35) | 44:52 | 7 / 2 | 4:29 |
| Steffen Janke (M50) | 44:59 | 91 / 19 | 4:30 |
| Hannelore Lyda (W55) | 45:33 | 12 / 1 | 4:33 |
| Wolfgang Waldmann (M50) | 46:42 | 117 / 24 | 4:40 |
| Dirk Wermter (M50) | 47:12 | 28 / 27 | 4:43 |
| Thomas Hogrefe (M55) | 48:37 | 150 / 10 | 4:52 |
| Anja Lehmann (W40) | 49:43 | 24 / 5 | 4:58 |
| Klaus Schörnig (M60) | 50:29 | 183 / 5 | 5:03 |
| Andreas Aldag (M35) | 50:41 | 187 / 17 | 5:04 |
| Roswitha Ebel (W50) | 55:11 | 56 / 8 | 5:31 |
| Maria-Luise Kluge (W70) | 55:58 | 60 / 1 | 5:36 |
| Conni Hain (W50) | 56:48 | 64 / 9 | 5:41 |
| Sabine Buss (W55) | 56:48 | 64 / 4 | 5:41 |
| Manfred Krenz (M65) | 59:39 | 276 / 6 | 5:58 |
| Maria Belen Gigena (W30) | 59:39 | 82 / 9 | 5:58 |
| Dieter Kluge (M65) | 01:03:08 | 287 / 7 | 6:19 |



