[Vorschau]
Am Samstag, den 21.03.2026 wird der 48. Springe-Deister-Marathon ausgetragen.
Der am Fuße des kleinen Deisters als Rundkurs angelegte Lauf wird für den Marathon vier Mal, für den Halbmarathon zwei Mal und für den 10 km-Lauf ein Mal durchlaufen und weist ca. 35m Höhendifferenz aus. Alle Strecken sind vermessen und Bestenlistenfähig.

Archivbild: Peter Aßmann zwischen Claudia und Maria
| Name | AK | Zeit 10 km | Platz (mw/AK) |
|---|---|---|---|
| Peter Aßmann | M70 |
| Name | AK | Zeit HM | Platz (mw/AK) |
|---|---|---|---|
| Sascha Blumenthal | M50 | ||
| Frank Gütermann | M65 | ||
| Stefanie Marscholik | W50 |
| Name | AK | Marathon | Platz (mw/AK) |
|---|---|---|---|
| Olaf Grimm | M60 |
Bilder


