Marathon Hannover, 14.04.2024
- Details
- Veröffentlicht: Samstag, 13. April 2024 12:07
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 736
Am Sonntag, 14.04.2024 fand der 32. Hannover Marathon statt - "Die größte Laufveranstaltung Niedersachsens".
Wetter / Temperatur war für die meisten Läufer in Ordnung, teilweise war der Wind sicher zu heftig. Aber davon ließen sich die wenigsten stören.
Wie werden sich unseren Frauen beim Marathon schlagen?
Den "Familien"-Wettkampf bei den 10km konnte Alexander Marscholik mit ausgezeichneten 39:58 Minuten für sich entscheiden und gewann mit dieser Zeit auch die AK!
Maria hat wieder einmal gezeigt, daß man auch "im Alter" noch hervorragende Leistungen bringen kann :-)
Maria, Hannelore und Frank wurden auch bei der Laufpassehrung als Vielläufer geehrt Peter Aßmann fehlten nur ein paar Läufe.
Claudia, Lars und Hannelore haben als Helfer bei der Veranstaltung mitgeholfen.
Name | AK |
Zeit 10 km | Platz (mw/AK) |
---|---|---|---|
Alexander Marscholik | MJU18 | 39:58 | 50 / 1 |
Christian Marscholik | MJU16 | 49:44 | 341 / 7 |
Marie Marscholik | WJU20 | 53:12 | 151 / 2 |
Peter Aßmann | M70 | 58:09 | 963 / 18 |
Hans-Peter Damitz | M80 | 1:39:04 | 1771 / 8 |
Reinhard Gläsel | M65 | dns/dnf | - |
Name | AK |
Zeit HM | Platz (mw/AK) |
---|---|---|---|
Andreas Kolbe | M50 | 1:34:35 | 499 / 40 |
Nicole Meisl |
W45 | 1:42:48 | 167 / 18 |
Maria Prümm | W70 | 1:55:20 | 633 / 1 |
Schorse Schubert | M60 | 1:59:53 | 3118 / 140 |
Julia Slatkowsky | W50 | 2:00:18 | 1025 / 49 |
Roswitha Ebel | W60 | 2:03:47 | 1233 / 21 |
Marcus Marscholik | M50 | 2:04:47 | 3607 / 352 |
Simone Brandes | W55 | 2:18:32 | 2195 / 136 |
Svenja Gaedcke | W30 | 2:19:25 | 2245 / 386 |
Kathrin Austermann | W55 | 2:21:03 | 2331 / 145 |
Birgit Komoll |
W60 | 2:45:49 | 2991 / 89 |
Steffen Janke | M60 | dnf | |
Name | AK |
Zeit Marathon | Zeit HM | Platz (mw/AK) | Platz DM |
---|---|---|---|---|---|
Uwe Lehmann | M55 | 3:14:36 | 1:35:39 | 430 / 33 | 159 / 20 |
Bert Strüber | M60 | 3:23:46 | 1:34:29 | 545 / 20 | 180 / 17 |
Frank Gütermann | M65 | 3:36:21 | 1:43:37 | 768 / 13 | 199 / 10 |
Sandra Jakobus | W50 | 3:40:25 | 1:50:21 | 135 / 13 | 71 / 9 |
Stefanie Marscholik | W45 | 4:13:57 | 2:05:34 | 354 / 44 | - |
Dorit Hannemann | W50 | 4:45:29 | 2:13:27 | 533 / 42 | - |
Claudia Sommer |
W50 | 4:48:13 | 2:21:31 | 549 / 46 | - |
Sabine Schweckendiek | W55 | dnf | 2:23:09 | ||
Bilder