Wie immer zu Frühlingsbeginn der Celler Wasa-Lauf.
Diesmal sogar mit frühlingshaften Temperaturen.
Wie jedes Jahr ist der Celler Wasalauf ein Jungbrunnen. Manche Teilnehmer gewinnen bis zu 20 AK Jahren.
Hans-Peter Damitz steigert sich um 1,5 Minuten gegenüber dem Vorjahr und gewinnt die M75 im Walking.![]()
| Name |
Zeit (5km W) | Platz (ges/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Hans-Peter Damitz (M75) | 38:31 | 6 / 1 | 7:42 |
![]() |
| Vlnr.: Reinhard Gläsel, Peter Aßmann, Tanja Sippel sowie Sabine Schweckendiek vor der 10 km |
| Name |
Zeit (10km) | Platz (mw/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Sascha von der Hellen (M40) |
37:57 |
26 / 6 | 3:48 |
| Peter Aßmann (M60) |
53:36 | 476 / 26 | 5:22 |
| Sabine Schweckendiek (W50) | 01:00:46 | 259 / 51 | 6:05 |
| Tanja Sippel (W40) | 01:02:09 | 289 / 70 | 6:13 |
| Reinhard Gläsel (M60) | 01:04:27 | 887 / 80 | 6:27 |
Anscheinend hat man sich abgesprochen. Die 15 km läut sonst niemand, heute aber 15 AthletInnen.

Andreas Solter wird Vierter derm Gesamtwertung.![]()
Frank Gütermann gewinnt die M60, Kerstin Schoeneberg wird Dritte in der W40.![]()
Klaus Habekost schrammt in der M60 knapp am Podest vorbei.![]()
Und bei so vielen Startern ist es nicht verwunderlich, dass der LAC in der M60 Mannschaftswertung den ersten und zweiten Platz belegt hat.![]()
Der erste Platz geht an (Frank, Klaus, Bernd) in 03:21:44, der zweite Platz an (Michael, Thomas, Manfred) in 04:01:10.
| Name |
Zeit (15km) | Platz (mw/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Andreas Solter (M30) |
52:20 | 4 / 1 | 3:29 |
| Frank Gütermann (M60) | 01:04:00 | 24 / 2 | 4:16 |
| Kevin Jameson (MHK) | 01:06:36 | 35 / 7 | 4:26 |
| Klaus Habekost (M60) | 01:06:55 | 36 / 4 | 4:28 |
| Kerstin Schoeneberg (W40) | 01:10:25 | 7 / 3 | 4:42 |
| Bernd Müller (M60) | 01:10:49 | 50 / 6 | 4:43 |
| Sam Märländer (M40) | 01:13:53 | 67 / 16 | 4:56 |
| Michael Grethe (M60) | 01:14:29 | 69 / 10 | 4:58 |
| Uwe-Georg Schubert (M55) | 01:14:30 | 71 / 19 | 4:58 |
| Diana Schulze (W40) | 01:15:18 | 17 / 8 | 5:01 |
| Stefanie Riechers-Märländer (W30) | 01:17:28 | 22 / 6 | 5:10 |
| Thomas Hogrefe (M60) | 01:17:58 | 90 / 14 | 5:12 |
| Andreas Aldag (M30) | 01:18:03 | 92 / 20 | 5:12 |
| Maria-Luise Kluge (W50) | 01:27:37 | 62 / 17 | 5:50 |
| Manfred Krenz (M60) | 01:28:43 | 171 / 32 | 5:55 |
Und dann hätten wir noch drei 20 km Läufer...
| Name |
Zeit (20km) | Platz (mw/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Dirk Wermter (M50) | 01:42:25 | 146 / 48 | 5:07 |
| Luise Anders (W30) | 01:45:07 | 27 / 10 | 5:15 |
| Wolfgang Waldmann (M50) | 01:49:41 | 203 / 75 | 5:29 |
Längere Strecken wurden nicht angeboten.![]()




