Wollen wir hoffen, dass die Teilnehmer am Sonnensee morgen auch Sonne sehen, die Chancen stehen aber nicht schlecht.
| vlnr.: Andreas Solter, Justyna Czupryniak sowie Hannelore Lyda |
| Weitere Bilder aufgenommen von Saskia |
Auf jeden Fall waren die Ergebnisse sonnig, es gab fast nur Treppchenplätze.
Über fünf Kilometer standen Bernd Müller (M60), Diana Schulze (W35) sowie Hans-Peter Damitz (M70) ganz oben.![]()
| Name |
Zeit (5km) | Platz (mw/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Bernd Müller (M60) | 23:08 | / 1 | 4:38 |
| Diana Schulze (W35) | 23:38 | / 1 | 4:44 |
| Heiko Niedziella (M50) | 26:39 | / 5 | 5:20 |
| Hans-Peter Damitz (W70) | 33:02 | / 1 | 6:36 |
Über 10 Kilometer errangen die höchste Auszeichnung Gwendolyn Mewes (W30), Frank Gütermann (M60) sowie Hannelore Lyda (W55).![]()
Andreas Solter als schnellster LACler wurde Zweiter in der M30, ebenfalls ein zweiter Platz ging an Justyna Czupryniak in der W35.![]()
Bernd Rietschel errang noch dazu den dritten Platz in der M55.![]()
| Name |
Zeit (10km) | Platz (mw/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Andreas Solter (M30) | 35:46 | / 2 | 3:35 |
| Gwendolyn Mewes (W30) | 39:04 | 1 / 1 | 3:54 |
| Frank Gütermann (M60) | 42:44 | / 1 | 4:16 |
| Bernd Rietschel (M55) | 44:34 | / 3 | 4:27 |
| Hannelore Lyda (W55) | 46:36 | 8 / 1 | 4:40 |
| Justyna Czupryniak (W35) | 48:10 | / 2 | 4:49 |
| Maria Belén Gigena (W30) | 59:05 | / 4 | 5:55 |



