Für die allgemeine Berichterstattung schaut ihr hier:
Der LAC hat von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht und viele Plätze beschlagnahmt.
In den drei Läufen gab es sieben erste Plätze, fünf zweite und zwei Dritte.![]()
7800m
Gwendolyn Mews gewann die Frauengesamtwertung.
Maria-Luise Kluge konnte den Sieg in der W70 davontragen.![]()
Auf dem zweiten Platz fanden sich Andeas Solter (M30), Bernd Rietschel (M55), Karin Hauswirth (W45) sowie Kerstin Schoeneberg (W40) wieder.![]()
Sascha von der Hellen (M45) wurde Dritter in der M45.![]()
| Name |
Zeit (ca. 7,8 km) | Platz(gesamt/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Andreas Solter (M30) | 28:35 | 12 / 2 | |
| Sascha von der Hellen (M45) | 30:14 | 18 / 3 | |
| Gwendolyn Mewes (W30) | 31:01 | 1 / 1 | |
| Dirk Bockisch (M50) | 34:28 | 51 / 9 | |
| Ulf Draws (M50) | 34:47 | 53 / 11 | |
| Bernd Rietschel (M55) | 35:07 | 58 / 2 | |
| Karin Hauswirth (W45) | 38:14 | 8 / 2 | |
| Kerstin Schoeneberg (W40) | 39:11 | 10 / 2 | |
| Marie-Luise Kluge (W70) | 47:39 | 42 / 1 |
3900m
Hier durften Frank Gütermann (M60) und Wolfgang Schaper (W70) ganz nach oben klettern.![]()
Auf den dritten Platz in W55 kam Sabine Buss.![]()
| Name |
Zeit (ca. 3,9 km) | Platz(gesamt/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Frank Gütermann (M60) | 16:32 | 18/ 1 | |
| Wolfgang Schaper (M70) | 18:19 | 33 / 1 | |
| Peter Aßmann (M60) | 21:30 | 55 / 5 | |
| Sabine Buss (W55) | 23:12 | 26 / 2 | |
| Andreas Schürmann (M55) | 23:48 | 74 / 5 |
2600m
Hier gab es gleich drei Siegerplätze: Inga Gütermann (W30), Hannelore Lyda (W55) und Hans-Peter Damitz(M70).![]()
Und Tanja Sippel gewann noch den dritten Platz in W45.![]()
| Name |
Zeit (ca. 2,6 km) | Platz(gesamt/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Inga Gütermann (W30) | 15:42 | 42 / 1 | |
| Tanja Sippel (W45) | 16:52 | 51 / 3 | |
| Hannelore Lyda (W55) | 16:52 | 52 / 1 | |
| Hans-Peter Damitz (M70) | 17:14 | 55 / 1 |



