Eines der "Hauptrennen" des LAC. Laut Anmeldung von Birgit laufen 22 LACler. Gestartet sind aber "nur" 18, bei fast 30° sicherlich nachvollziehbar.
Dies ist die Gesamtergebnisliste, die BM hat noch eine extra BM-Wertung. Nach dieser Wertung sind Frank Gütermann, Gwendolyn Mewes, Hannelore Lyda, Nicole Wachsmuth sowie Maria-Luise Kluge Bezirksmeitser geworden.![]()
Und die üblichen Verdächtigen haben wieder zugeschlagen. Gwendolyn Mewes hat wieder die Frauengesamtwertung gewonnen.![]()
Ihre Altersklassen haben gewonnen: Hannelore Lyda in W55, Nicole Wachsmuth in W40 sowie Maria-Luise Kluge in W70.![]()
Ein zweiter AK Platz für Frank Gütermann in M55 sowie dritte Plätze für Andreas Solter in M30 und Justyna Czupryniak in W35.![]()
Gustavo de Arriba machte sein Abschiedsrennen für den LAC, wir wünschen ihm alles Gute in der Prärie.![]()
| Name |
Zeit (10 km) | Platz(mw/AK) | Platz BM(mw/AK) | Pace |
|---|---|---|---|---|
| Andreas Solter (M30) | 36:43 | 13 / 3 | 8 / 3 | 3:40 |
| Gwendolyn Mewes (W30) | 38:26 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3:51 |
| Sascha von der Hellen (M40) | 38:35 | 27 / 5 | 16 / 2 | 3:52 |
| Thomas Hoffmeyer (M45) | 42:56 | 52 / 11 | 28 / 7 | 4:18 |
| Frank Gütermann (M55) | 43:00 | 53 / 2 | 29 / 1 | 4:18 |
| Dirk Bockisch (M50) | 43:22 | 56 / 9 | 32 / 7 | 4:20 |
| Hannelore Lyda (W55) | 44:53 | 12 / 1 | 9 / 1 | 4:29 |
| Justyna Czupryniak (W35) | 47:30 | 20 / 3 | 13 / 2 | 4:45 |
| Gustavo de Arriba (M45) | 47:46 | 104 / 21 | 46 / 10 | 4:47 |
| Nicole Wachsmuth (W40) | 48:20 | 22 / 1 | 14 / 1 | 4:50 |
| Ulrich Grewe (M50) | 48:26 | 107 / 20 | 48 / 10 | 4:51 |
| Uwe-Georg Schubert (M55) | 48:36 | 108 / 13 | 49 / 6 | 4:52 |
| Thomas Hogrefe (M55) | 49:17 | 118 / 16 | 51 / 7 | 4:56 |
| Linda Reumann (W30) | 58:04 | 46 / 5 | 23 / 3 | 5:48 |
| Sabine Buss (W55) | 58:22 | 47 / 6 | 24 / 5 | 5:50 |
| Maria-Luise Kluge (W70) | 58:23 | 48 / 1 | 25 / 1 | 5:50 |
| Gabriele Wiebking (W50) | 01:02:28 | 55 / 7 | 26 / 3 | 6:15 |
| Tanja Sippel (W40) | 01:03:43 | 59 / 9 | 27 / 4 | 6:22 |
In der BM Mannschaftswertung der Männer konnte sich der LAC mit Andreas, Sascha und Thomas auf dem vierten Platz behaupten, eingerahmnt von den Hannover Athletics und H96.![]()
Unsere zweite Mannschaft mit Frank, Dirk und Gustavo schaffte es noch auf den achten Rang.
Und unsere Frauen belegten die Mannschaftsplätze 2 (Gwen, Hanne, Justyna), 3 (Nicole, Linda, Sabine) und 4 (Maria, Gabi, Tanja), nur die Hannover Athletics waren schneller.![]()



