| Der LAC vor dem Abheben. Vlnr.: Bernd Müller, Maria-Luise Kluge, Andreas Solter, Gwendolyn Mewes, Karin Hauswirth, Hans-Dieter Kluge sowie Anja Lehmann |
Anja Lehmann wird Zweite W40.![]()
| Name |
Zeit (5km) | Platz(mw/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Anja Lehmann (W40) | 25:01 | 7 / 2 | 5:00 |
Gwendolyn Mewes gewinnt wieder die Frauenwertung.![]()
Justyna Czupryniak sowie Maria-Luise Kluge gewinnen ihre Altersklasse.![]()
Karin Hauswirth wird Zweite in der W40.![]()
| Name |
Zeit (10km) | Platz(mw/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Gwendolyn Mewes (W30) | 39:11 | 1 / 1 | 3:55 |
| Justyna Czupryniak (W35) | 46:56 | 6 / 1 | 4:42 |
| Karin Hauswirth (W40) | 49:19 | 15 / 2 | 4:56 |
| Maria-Luise Kluge (W70) | 56:52 | 67 / 1 | 5:41 |
| Hans-Dieter Kluge (M65) | 01:04:52 | 246 / 5 | 6:29 |
Andreas Solter wird Vierter der Männerwertung und gewinnt die M30.![]()
Bernd Müller wird Zweiter in der M60.![]()
| Name |
Zeit (HM) | Platz(mw/AK) | Pace |
|---|---|---|---|
| Andreas Solter (M30) | 01:22:38 | 4 / 1 | 3:55 |
| Uwe-Georg Schubert (M55) | 01:49:32 | 128 / 9 | 5:11 |
| Bernd Müller (M60) | 01:46:54 | 109 / 2 | 5:07 |



