Auch gerne im Frühjahr genommen: Der Springe-Deister Marathon.
Anscheinend gab es aber krankheitsbedingt einige Ausfälle. Gute Besserung!
Unsere beiden Marathonläufer waren zum Trainieren da und sind nicht die ganze Distanz gelaufen.
|
Zeit (M) | Platz(mw/AK) | Pace | |
|---|---|---|---|
| Klaus Habekost (M55) | dnf | ||
| Ulf Draws (M50) | dnf |
|
Zeit (HM) | Platz(mw/AK) | Pace | |
|---|---|---|---|
| Thomas Hoffmeyer (M45) | 01:36:23 | 67 / 7 | 4:34 |
| Michael Grethe (M55) | 01:45:43 | 124 / 8 | 5:01 |
Auf der 10km Strecke gewann jeder gestartete LACler die Altersklasse, Andreas Solter, Hannelore Lyda sowie Karin Hauswirth.![]()
|
Zeit (10km) | Platz(mw/AK) | Pace | |
|---|---|---|---|
| Andreas Solter (M30) | 36:31 | 8 / 1 | 3:39 |
| Hannelore Lyda (W55) | 44:44 | 3 / 1 | 4:28 |
| Karin Hauswirth (W40) | 48:05 | 11 / 1 | 4:49 |
| Ulrich Grewe (M50) | dns | ||
| Justyna Czupryniak (W35) | dns |



