Login Form

Bestenliste 2019

2019 Jahresbestenliste * Stand:  17.11.2019  inkl. LLV-Meisterschaft Halbmarathon  *

 Hinweis: in die Bestenliste werden nur Ergebnisse von amtlich vermessenen Strecken aufgenommen!

 5 km Straßenlauf

10 km Straßenlauf

Halbmarathon

 

Stundenlauf (60 Minuten)

Zeit Strecke (m) NameAKDatumOrt
 1:00:00  12.760  Hannelore Lyda  W60  28.08.2019  Harsum

 

800m Lauf Bahn

 Zeit Name AK Datum Ort
         
         

 

3.000m Lauf Bahn

 Zeit Name AK Datum Ort
         
         

 

5.000m Lauf Bahn

Stand 03.07.2019

 Zeit Name AK Datum Ort
  16:11  Andreas Solter  M35  12.07.2019  Leinefelde, DM
  22:12,86  Michael Grethe  M60  03.07.2019  Wunstorf, KM
  24:37,45  Thomas Hogrefe  M60  03.07.2019  Wunstorf, KM
  25:10,31  Peter Aßmann  M65  03.07.2019  Wunstorf, KM
  28:26,22  Maria-Luise Kluge  W75  03.07.2019  Wunstorf, KM

 

10.000m Lauf

Stand 11.06.2019​

 Zeit Name AK Datum Ort
 56:53,83  Maria-Luise Kluge  W75  08.06.2019  Essen
         

 

5 km Straßenlauf 

 Stand 15.11.2019, inkl. Hermann-Löns-Park-Lauf

BruttoNameAKDatumOrt
20:31  Frank Gütermann   M60  10.11.2019  Hannover, Herm.Löns-Park
21:03  Lars Wonneberg   M40  10.11.2019  Hannover, Herm.Löns-Park
21:55  Tristan Splett   M55  10.11.2019  Hannover, Herm.Löns-Park
22:57  Bernd Müller   M65  10.11.2019  Hannover, Herm.Löns-Park
23:58  Kevin Jameson   MHK  10.11.2019  Hannover, Herm.Löns-Park
25:18  Peter Meiselbach   M50  10.11.2019  Hannover, Herm.Löns-Park
25:40  Marie Marscholik  U16  10.11.2019  Hannover, Herm.Löns-Park
26:06  Stefanie Riechers-Märländer  W35  10.11.2019  Hannover, Herm.Löns-Park
26:06  Sabine Schweckendieck  W50  10.11.2019  Hannover, Herm.Löns-Park
27:23  Heiko Niedziella  M50  10.11.2019  Hannover, Herm.Löns-Park
29:23  Tanja Sippel   W45  10.11.2019  Hannover, Herm.Löns-Park
29:39  Stefan Sippel   M50  10.11.2019  Hannover, Herm.Löns-Park
 29:51  Gabriele Wiebking   W50  10.11.2019  Hannover, Herm.Löns-Park
 30:47  Manfred Krenz   M70  10.11.2019  Hannover, Herm.Löns-Park
 32:48  Lea Schweckendieck  WHK  10.11.2019  Hannover, Herm.Löns-Park
 32:48  Angelika Gläsel   W50  10.11.2019  Hannover, Herm.Löns-Park
 39:20  Jeanny Holzhausen   W30  10.11.2019  Hannover, Herm.Löns-Park
         

 1) Langenhagen-läuft

 

10 km Straßenlauf 

 Stand 15.11.2019, inkl. Hermann-Löns-Park-Lauf

NettoNameAKDatumOrt
32:40  Andreas Solter  M35  06.09.2019  Lehrte
40:12  Bert Strüber  M55  10.11.2019  Hannover, Herm.Löns-Park
41:35  Frank Gütermann  M60  05.07.2019  Hannover, Eilenriede BM
43:08  Jutta Gröne  W30  11.05.2019  Großburgwedel
43:27  Lars Wonneberg  M40  11.05.2019  Großburgwedel
43:55  Steffen Jahnke  M55  10.11.2019  Hannover, Herm.Löns-Park
44:24  Hannelore Lyda  W60  10.11.2019  Hannover, Herm.Löns-Park
44:45  Sandra Jakobus  W45  10.11.2019  Hannover, Herm.Löns-Park
45:33  Sam Märländer  M40  10.11.2019  Hannover, Herm.Löns-Park
46:02  Kerstin Schoenberg  W40  10.11.2019  Hannover, Herm.Löns-Park
46:18  Jacek Woloszka  M40  24.03.2019  Springe, Deistermarathon
46:45  Nicole Meisl  W40  10.11.2019  Hannover, Herm.Löns-Park
46:50  Mario Meyer  M55  10.11.2019  Hannover, Herm.Löns-Park
47:02  Kevin Jameson   MHK  07.04.2019  Hannover
48:55  Wolfgang Waldmann  M55  22.09.2019  Hiddestorf
49:00  Maria Prümm  W65  10.11.2019  Hannover, Herm.Löns-Park
49:02  Michael Grethe  M60  06.09.2019  Lehrte
49:30  Stefanie Marscholik  W40  24.03.2019  Springe
49:48  Beate Strüber  W50  26.05.2019  Neustadt
49:55  Wolfgang Schaper  M75  05.07.2019  Hannover(BM)
49:56  Thomas Hogrefe  M60  10.11.2019  Hannover, Herm.Löns-Park
50:47  Marcus Marscholik  M45  24:03.2019  Springe
52:03  Mark Meisl  M45  22.09.2019  Hiddestorf
53:48  Sabine Schweckendiek  W50  11.05.2019  Großburgwedel
55:09  Kerstin Ballmann  WHK  10.11.2019  Hannover, Herm.Löns-Park
55:31  Marie-Sophie Schärpe   WHK  07.04.2019  Hannover
55:51  Simone Brandes  W50  11.05.2019  Großburgwedel
57:47  Dorit Hannemann 1)  W45  10.11.2019  Hannover, Herm.Löns-Park
57:55  Maria-Luise Kluge  W75  10.11.2019   Hannover, Herm.Löns-Park
58:00  Birgit Komoll  W55  05.07.2019  Hannover, Eilenriede BM
58:32  Karsten Klose 1)  M40  07.04.2019  Hannover Marathon
59:26  Reinhard Gläsl  M60  10.11.2019  Hannover, Herm.Löns-Park
59:45  Claudia Sommer  W45  10.11.2019  Hannover, Herm.Löns-Park
59:53  Jörg-Achim Heinrichs   M60  07.04.2019  Hannover
1:01:01  Stefan Sippel  M50  06.10.2019  Bremen
1:01:02  Tanja Sippel  W45  06.10.2019  Bremen
1:01:51  Bernd Müller  M65  10.11.2019  Hannover, Herm.Löns-Park
1:01:52  Kathrin Austermann  W50  10.11.2019  Hannover, Herm.Löns-Park
1:02:22  Rüdiger von Wick  M30  10.11.2019  Hannover, Herm.Löns-Park
1:07:37  Nicole Bethke 1)  W40  10.11.2019  Hannover, Herm.Löns-Park
1:11:22  Alexander Schaper  M30  10.11.2019  Hannover, Herm.Löns-Park
1:11:49  Kai Winkler  M30  10.11.2019  Hannover, Herm.Löns-Park
1:14:40  Hans-Peter Damitz  M75  06.09.2019  Lehrte
1:21:46  Silke Weißenfeld 1)  W40  07.04.2019  Hannover

 1) Langenhagen-läuft

 

10 km Straßenlauf Mannschaft

       

 

Halbmarathon 

Stand 16.11.2019​, inkl. Neuenkirchen

NettoNameAKDatumOrt
01:14:27  Andreas Solter M35 16.11.2019  Neuenkirchen, Landesmeistersch.
01:31:59  Andreas Kolbe M45 07.04.2019  Hannover
01:36:48  Hannelore Lyda W60 16.11.2019  Neuenkirchen
01:37:37  Sandra Jakobus W45 07.04.2019  Hannover
01:39:13  Lars Wonneberg M40 07.04.2019  Hannover
01:39:23  Steffen Janke M55 07.04.2019  Hannover
01:42:14  Sam Märländer M40 08.09.2019  Kiel
01:45:30  Nicole Meisl W40 07.04.2019  Hannover
01:45:34  Mario Meyer 1) M55 07.04.2019  Hannover
01:47:12  Thomas Hoffmeyer M50 07.04.2019  Hannover
01:48:01  Dirk Wermter M55 07.04.2019  Hannover
01:48:59  Jacek Woloszka M40 07.04.2019  Hannover
01:49:22  Bernd Müller M60 07.04.2019  Hannover
01:53:12  Thomas Hogrefe M60 07.04.2019  Hannover
01:53:43  Stefanie Marscholik W40 06.10.2019  Bremen
01:54:35  Michael Grethe M60 07.04.2019  Hannover
01:55:26  Michael Richard 1) M40 07.04.2019  
01:56:07  Julia Slatkowsky W50 07.04.2019  Hannover
02:00:09  Alexander Machill 1) M50 07.04.2019  Hannover
02:02:22  Simone Brandes W50 06.10.2019  Bremen
02:02:22  Sabine Schweckendieck W50 06.10.2019  Bremen
02:02:22  Stefanie Riechers-Märländer W35 06:10:2019  Bremen
02:08:56  Maria-Luise Kluge W75 15.09.2019  Venedig, Italien(s. Bericht)
02:15:02  Peter Meiselbach M55 07.04.2019  Hannover
02:17:19  Tanja Sippel W45 07.04.2019  Hannover
02:20:21  Claudia Sommer 1) W45 07.04.2019  Hannover
02:22:18  Sabine Buss W60 07.04.2019  Berlin
02:22:21  Andreas Schürmann M60 07.04.2019  Berlin
02:22:33  Manfred Krenz M70 06.10.2019  Bremen
02:25:46  Reinhard Gläsel M60 07.04.2019  Hannover
02:26:12  Andreas Aldag M35 07.04.2019  Hannover
02:36:32  Birgit Komoll W55 07.04.2019  Hannover

  1) Langenhagen-läuft

 

Halbmarathon Mannschaft

NettoTeamAKDatumOrt
         
 04:50:35  A. Kolbe, L. Wonneberg, St. Janke  ./.  07.04.2019  Hannover
 05:19:14

 S. Jakobus, N. Meisl, J. Slatkowsky

   07.04.2019  Hannover
 05:22:35  Th. Hoffmeyer, Sam Märländer, D. Wermter    07.04.2019  Hannover
 05:31:33  J. Woloszka, B. Müller, Th. Hogrefe    07.04.2019  Hannover
 06:35:23  M.Grethe, P. Meislebach, R. Gläsel    07.07.2019  Hannover
 06:40:32  S. Schweckendieck, S. Brandes, T. Sippel    07.04.2019  Hannover

 

Marathon

inkl. Berlin-Marathon

BruttoNettoNameAKDatumOrtZeit HM
 02:35:52  02:35:50  Andreas Solter  M35  07.04.2019  Hannover  
 03:31:38  03:28:56  Gwendolyn Mewes  W35  29.09.2019  Berlin  01:35:09
 03:31:52  03:31:38  Hannelore Lyda  W60  07.04.2019  Hannover  
 03:39:34  03:39:28  Frank Gütermann  M60  07.04.2019  Hannover  
 04:12:41  04:11:03  Wolfgang Waldmann  M55  08.09.2019  Tallinn  02:03:26
             

 

Marathon Mannschaft

       

 

3000 m Bahngehen

ZeitNameAKDatumOrt
 18:48,25  Reinhard Krüger M55  12.05.2019  Oldenburg
 19:11,93  Birgit Komoll W55  12.05.2019  Oldenburg
 22:17,10  Hans-Peter Damitz M75  12.05.2019  Oldenburg
         
         

 

5000 m Bahngehen

Stand 27.05.2019

ZeitNameAKDatumOrt
 31:53,77  Reinhard Krüger M55  26.05.2019  Rathenow
 32:54:94  Birgit Komoll W55  26.05.2019  Rathenow
 38:05,58  Hans-Peter Damitz M75  26.05.2019  Rathenow

 

5 km Straßengehen

ZeitNameAKDatumOrt
 ?  Reinhard Krüger M55  19.04.2019  Naumburg
         

 

10 km Straßengehen

inkl. DM in Gleina, 28.09.2019

ZeitNameAKDatumOrt
  1:08:03  Reinhard Krüger M55  28.09.2019  Gleina, DM
  1:10:20  Birgit Komoll W55  28.09.2019  Gleina, DM
         
         

 

20 km Straßengehen

ZeitNameAKDatumOrt
 2:22:36h  Birgit Komoll W55  13.04.2019  Naumburg