Login Form

Bestenliste-2017

2017 Jahresbestenliste * Stand: 12.11.2017 inkl. Ergebnisse Hermann-Löns-Park Lauf * 

 

Stundenlauf (60 Minuten)

Zeit Strecke (km) NameAKDatumOrt
           


 

800m Lauf Bahn

 Zeit Name AK Datum Ort
 02:49,19  Frank Gütermann   60   28.05.2017  Gronau, BM 
         


 

3.000m Lauf Bahn

 Zeit Name AK Datum Ort
 11:48,54  Frank Gütermann   M60   28.05.2017  Gronau, BM 
 19:47,53  Hans-Peter Damitz  M70  28.05.2017  Gronau, BM


 

5.000m Lauf Bahn

 Zeit Name AK Datum Ort
 20:35,20  Frank Gütermann   M60   22.04.2017  Hildesheim, NLV/BLV M. 
         
         
         


 

10.000m Lauf

ZeitNameAKDatumOrt
         
         


 

5 km Straßenlauf (noch ohne Hermann-Löns-Park Lauf)

Netto Name AK Datum Ort
22:56 Jürgen Graeber   M70  07.10.2017  Coesfeld 


 

10 km Straßenlauf

NettoNameAKDatumOrt
34:46  Andreas Solter M30 24.03.2017 Springe
36:55  Gwendolyn Mewes W30 01.04.2017 Hameln, Stadtlauf
37:45  Sascha von der Hellen M45 23.06.2017 Hannover
40:02  Bert Strüber M50 12.11.2017 Hannover, Hermann-Löns-Park
40:27  Armir Kartal M40 23.06.2017 Hannover
 41:22  Frank Gütermann M60 19.03.2017 Bothfeld
41:39  Andreas Kolbe M45 23.06.2017 Hannover
43:59  Hannelore Lyda W55 12.11.2017 Hannover, Hermann-Löns-Park
44:00  Dirk Bockisch M50 12.11.2017 Hannover, Hermann-Löns-Park
44:15  Kevin Jameson MHK 23.06.2017 Hannover
45:12  Bernd Rietschel M55 23.06.2017 Hannover
45:54  Michael Grethe M55 23.06.2017 Hannover
46:25  Jürgen Graeber M70  13.05.2017  Clarholz
46:30  Klaus Habekost M55 12.11.2017 Hannover, Hermann-Löns-Park
46:35  Justyna Czupryniak W35 12.11.2017  Hannover, Hermann-Löns-Park
47:28  Wolfgang Schaper M70 23.06.2017 Hannover
47:43  Kerstin Schoeneberg  W40  19.03.2017  Bothfeld 
48:13  Tristan Splett M55 12.11.2017  Hannover, Hermann-Löns-Park
48:13  Wolfgang Waldmann M55 12.11.2017  Hannover, Hermann-Löns-Park
48:59  Beate Strüber W45 12.11.2017  Hannover, Hermann-Löns-Park
49:00  Diana Schulze W35 12.11.2017  Hannover, Hermann-Löns-Park
49:06  Sam Märländer
M35 23.06.2017 Hannover
49:46  Thomas Hogrefe  M55  12.11.2017 Hannover, Hermann-Löns-Park
50:29  Stefanie Riechers-Märländer W35 09.04.2017 Hannover
50:40  Nicole Meisl W40 12.11.2017 Hannover, Hermann-Löns-Park
50:40  Bernd Müller M60 12.11.2017 Hannover, Hermann-Löns-Park
54:20  Peter Aßmann M60 23.06.2017 Hannover
55:00  Mark Meisl M45 09.04.2017 Hannover
56:26  Maria Belen Gigena W30 12.11.2017 Hannover, Hermann-Löns-Park
56:40  Maria-Luise Kluge  W70  19.03.2017  Bothfeld 
57:41  Sabine Buss W55 2.11.2017 Hannover, Hermann-Löns-Park
58:45  Manfred Krenz M70 23.06.2017 Hannover
01:00:30  Andreas Schürmann M55 09.04.2017 Hannover
01:01:04  Stefan Sippel M50 09.04.2017 Hannover
01:03:46  Hans-Dieter Kluge M70 09.04.2017 Hannover
01:04:22  Tanja Sippel W45 09.04.2017 Hannover
01:09:53  Hans-Peter Damitz  M70  23.06.2017 Hannover
01:13:20  Birgit Komoll  W55 09.04.2017 Hannover


 

10 km Straßenlauf Mannschaft

       



Halbmarathon

NettoNameAKDatumOrt
 01:16:43  Andreas Solter M30  09.04.2017  Hannover
 01:21:39  Gwendolyn Mewes W30  12.11.2017  Riva
 01:29:09  Bert Strüber M50  24.09.2017  Zeven, LM
 01:29:17  Andreas Kolbe M45  24.09.2017  Zeven, LM
 01:29:24  Amir Kartal M45  09.04.2017  Hannover
 01:32:33  Frank Gütermann M60  09.04.2017  Hannover
 01:35:50  Klaus Habekost  M55   09.04.2017  Hannover
 01:35:59  Tristan Splett M55  09.04.2017  Hannover
 01:37:05  Hannelore Lyda W55  22.09.2017  Zeven, LM
 01:37:51  Bernd Rietschel M55   09.04.2017  Hannover
 01:39:22  Steffen Janke M55  09.04.2017  Hannover
 01:39:54  Jürgen Graeber M70  09.04.2017  Hannover
 01:40:03  Justyna Czupryniak W35  09.04.2017  Hannover
 01:42:36  Bernd Müller  M60    09.04.2017  Hannover
 01:46:06  Michael Grethe M60  09.04.2017  Hannover
 01:46:06  Dirk Bockisch M50  09.04.2017  Hannover
 01:46:07  Kerstin Schoeneberg  W40  09.04.2017  Hannover
 01:46:13  Nicole Meisl  W40   09.04.2017  Hannover
 01:46:13  Andreas Kolbe M45  09.04.2017  Hannover
 01:46:58  Wolfgang Schaper M70  09.04.2017  Hannover
 01:49:13  Beate Strüber W45  22.09.2017  Zeven, LM
 01:49:52  Thomas Hogrefe M55  09.04.2017  Hannover
 01:56:47  Sam Märlander M35  09.04.2017  Hannover
 01:59:10  Julia Slatkowsky W50  09.04.2017  Hannover
 02:00:00  Maria-Luise Kluge W70  09.04.2017  Hannover
 02:07:24  Manfred Krenz M70  09.04.2017  Hannover
 02:07:38  Josefine Slatkowsky WHK  09.04.2017  Hannover
 02:15:48  Conni Hain W55  09.04.2017  Hannover
 02:17:04  Andreas Schürmann  M55   01.04.2017   Prag 
 02:17:05  Sabine Buss  W55   01.04.2017   Prag 


 

Halbmarathon Mannschaft

         


 

Marathon

BruttoNettoNameAKDatumOrtZeit HM
02:50:58 02:50:17 Gwendolyn Mewes W30 24.09.2017 Berlin  
02:58:43 02:55:32 Sascha von der Hellen M45 09.04.2017 Hannover 01:28:42
03:29:59 03:29:46 Thomas Hoffmeyer M45  09.04.2017 Hannover  01:41:44
03:34:43 03:30:17 Hannelore Lyda W55 19.10.2017 Amsterdam  
03:33:23 03:35:49 Jürgen Graeber M70 29.10.2017 Frankfurt 01:43:57
04:19:34 03:58:55 Dirk Wermter  M50 24.09.2017 Berlin  
04:47:03 04:00:57 Thomas Hogrefe M55 24.09.2017 Berlin  
04:32:44 04:05:19 Daniela Paschköwitz W45 24.09.2017 Berlin  
04:47:13 04:45:44 Wolfgang Waldmann M55  09.04.2017 Hannover  02:07:45
             


 

Marathon Mannschaft

       


 

3000 m Bahngehen

ZeitNameAKDatumOrt
         
         
         
         


 

5000 m Bahngehen

ZeitNameAKDatumOrt
 37:59  Hans-Peter Damitz  M70    02.09.2017  Groß-Gerau 
         
         


 

5 km Straßengehen

ZeitNameAKDatumOrt
         
         


 

10 km Straßengehen

ZeitNameAKDatumOrt
         
         
         
         


 

20 km Straßengehen

ZeitNameAKDatumOrt