Bestenliste 2023
- Details
- Veröffentlicht: Donnerstag, 21. April 2022 23:29
- Geschrieben von Super User
- Zugriffe: 565
2023 Jahresbestenliste * Stand: 18.09.2023 *
Hinweis: in die Bestenliste werden nur Ergebnisse von amtlich vermessenen Strecken bzw. LV-Straßenstrecken aufgenommen!
800m Bahnlaufen
1500m Bahnlaufen
3000m Bahnlaufen
5000m Bahnlaufen
5 km Straßenlauf
10 km Straßenlauf
Halbmarathon
Marathon
3000m Bahngehen
5000m Bahngehen
10 km Straßengehen
Stundenlauf (60 Minuten)
Strecke (m) | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
800 m Bahnlauf
Zeit | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
1500 m Bahnlauf
Zeit | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
3.000 m Bahnlauf
Stand 02.08.2023
Zeit | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
11:32,88 | Uwe Lehmann | M55 | 11.06.2023 | Gronau |
11:42,16 | Andreas Kolbe | M50 | 11.06.2023 | Gronau |
12:39,45 | Frank Gütermann | M65 | 11.06.2023 | Gronau |
14:28,56 | Anja Lehmann | W45 | 11.06.2023 | Gronau |
5.000 m Bahnlauf
Stand 02.08.2023
Zeit | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
19:56,46 | Uwe Lehmann | M55 | 25.06.2023 | Sarstedt |
20:43,14 | Andreas Kolbe | M50 | 25.06.2023 | Sarstedt |
23:32;73 | Hannelore Lyda | W65 | 25.06.2023 | Sarstedt |
25:36,10 | Anja Lehmann | W45 | 25.06.2023 | Sarstedt |
28:31,74 | Wolfgang Schaper | M75 | 25.06.2023 | Sarstedt |
10.000m Lauf
Stand
Zeit | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
42:07,62 | Uwe Lehmann | M55 | 17.09.2023 | Delmenhorst |
48:46,74 | Hannelore Lyda | W65 | 17.09.2023 | Delmenhorst |
5 km Straßenlauf
Stand: 27.08.2023
Netto | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
19:25 | Alexander Marscholik | MJU16 | 27.08.223 | Hannover, Eilenriederennen |
24:18 | Marie Marscholik | WJU20 | 27.08.223 | Hannover, Eilenriederennen |
26:04 | Christian Marscholik | MJU14 | 27.08.223 | Hannover, Eilenriederennen |
27:10 | Peter Aßmann | M65 | 27.08.223 | Hannover, Eilenriederennen |
41:11 | Hans-Peter Damitz | M80 | 27.08.223 | Hannover, Eilenriederennen |
10 km Straßenlauf
Stand: 27.08.2023
Zeit | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
41:47 | Alexander Marscholik | MJU16 | 26.03.2023 | Hannover, ADAC Marathon |
42:30 | Tristan Splett | M60 | 16.04.2023 | Uelzen, LM |
43:24 | Frank Gütermann | M65 | 16.04.2023 | Uelzen, LM |
46:06 | Hannelore Lyda | W65 | 16.04.2023 | Uelzen, LM |
47:05 | Steffen Janke | M60 | 27.08.2023 | Hannover, Eilenriederennen |
50:13 | Christian Marscholik | MJU14 | 26.03.2023 | Hannover, ADAC Marathon |
50:31 | Kerstin Schoeneberg | W45 | 26.03.2023 | Hannover, ADAC Marathon |
51:52 | Marie Marscholik | WJU20 | 26.03.2023 | Hannover, ADAC Marathon |
50:47 | Michael Grethe | M65 | 27.08.2023 | Hannover, Eilenriederennen |
53:17 | Maria Prümm | W65 | 27.08.2023 | Hannover, Eilenriederennen |
58:01 | Peter Aßmann | M65 | 26.03.2023 | Hannover, ADAC Marathon |
10 km Straßenlauf Mannschaft
Halbmarathon
Stand 27.08.2023 [in Arbeit]
Netto | Name | AK | Datum | Ort / Veranstaltung |
---|---|---|---|---|
1:36:13 | Frank Gütermann | M65 | 26.03.2023 | Hannover, ADAC Marathon |
1:38:12 | Andreas Kolbe | M50 | 26.03.2023 | Hannover, ADAC Marathon |
1:42:19 | Nicole Meisl | W45 | 26.03.2023 | Hannover, ADAC Marathon |
1:42:46 | Hannelore Lyda | W65 | 26.03.2023 | Hannover, ADAC Marathon |
2:03:26 | Stefanie Marscholik | W45 | 27.08.2023 | Hannover, Eilenriederennen |
Halbmarathon Mannschaft
Netto | Team | AK | Datum | Ort / Veranstaltung |
---|---|---|---|---|
Marathon
Stand: 26.03.2023
Netto | Name | AK | Datum | Ort / Veranstaltung | Zeit HM |
---|---|---|---|---|---|
3:11:12 | Bert Strüber | M55 | 26.03.2023 | Hannover, ADAC Marathon | |
3:37:23 | Sandra Jakobus | W(50) | 26.03.2023 | Hannover, ADAC Marathon | |
4:44:40 | Diana Obermeyer | W40) | 26.03.2023 | Hannover, ADAC Marathon |
Marathon Mannschaft
3000 m Bahngehen
Stand
Zeit | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
5000m Bahngehen
Stand
Zeit | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
35:13,24 | Birgit Komoll | W60 | 01.7.2023 | Brandenburg an der Havel, NDM |
5 km Straßengehen
Zeit | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
10 km Straßengehen
Stand: 31.03.2023
Zeit (netto) | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
1:09:41 | Birgit Komoll | W60 | 06.05.2023 | Berlin, BBM, Britzer Garten |
20 km Straßengehen
Zeit | Name | AK | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|